Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-19 13:22 · ★ Star on GitHub
德意志銀行內幕
1500萬份外洩文件揭開什麼
Lead: 逾1500萬份外洩文件顯示,德意志銀行長期以獲利凌駕法遵。內控放水,豁免護航可疑客戶,連受制裁對象都照做不誤。
核心結論
逾1500萬份文件,直指一家全球大銀行
德意志銀行在55個國家營運,是資金跨境流動的關鍵推手。外洩文件涵蓋2010年代初以來的活動,顯示行員一再放水內控。警告讓位給生意,豁免機制讓可疑客戶續留,避稅天堂的孔道對監管機關隱匿不報。
數字一覽
- 文件規模
- 逾1500萬份
- 時間跨度
- 2010年代初起
- 業務版圖
- 55個國家
- 技術支援
- 柏林DARC
- 協調單位
- Paper Trail Media、CLIP、Finance Uncovered
- 出版夥伴
- 逾60家媒體
十二篇報導
| 出處 | 主題 | 關鍵數字 |
|---|---|---|
| Himal Southasian | 主文:秘密、醜聞與雙標 | 反金融犯罪、制裁監控全入列 |
| 金融時報 | 為何聘用卡達王室成員 | 投資人、客戶界線模糊 |
| Malaysiakini | 助劉特佐逃避制裁 | 24筆交易,共1.7298億歐元 |
| Dawn | 為加薩攻擊輸血 | 軍武供應鏈角色 |
| Follow the Money | 歐爾班關聯銀行接俄錢 | 數十億歐元洗錢網 |
| IrpiMedia | 武裝的銀行,客戶含李奧納多 | 供貨衝突地區,違反內規 |
| elDiario.es | 資助西班牙黑名單企業 | 客戶涉貪腐調查 |
| 紐約時報 | 無視警告,保護俄羅斯獲利 | 龐大寡頭客戶群 |
| Financial Mail | 川普與俄羅斯連結 | 公司連上洗錢通道 |
| Agência Pública | 高層論BTG老闆 | 騙子年紀大了也不會變好 |
| Newstapa | 艾普斯坦可疑交易 | 6億美元,已知金額兩倍 |
| Daraj | 通往沙烏地親王的非法路徑 | 數億美元投資組合 |
調查管線
網友怎麼看
| 面向 | 正方 | 反方 |
|---|---|---|
| 爆料份量 | 聯盟加前科佐證,確為調查 | 銀行做銀行的事,標題誇大 |
| 原始資料 | 不公開即把關,無法驗證 | 全丟出來只會餵流量獵人 |
| 德國監管 | 規則導向社會應有嚴法 | BaFin失能,先告揭弊記者 |
| 是否獨有 | 哪裡出事都有它 | 每家西方大銀行都一樣 |
爭議提醒
讀之前先知道三件事
加薩篇標題與一筆1140萬歐元變速箱融資有落差,變速箱本就不是武器分類。出資名單含開放社會基金會與NED,有網友據此質疑立場。原始資料不公開,公眾無法獨立驗證。